Имя Пароль Запомнить меня
 
Главное меню
Главная
Правила сервера
Правила форума
С чего начать?
База знаний
Форум
Поиск
Файлы
IRC чат
Биржа
Баннеры
Команда




Список кланов

# Название Lv. Лидер Сред. ур. Альянс
1   Wild 5  Nike 78 Enigma
2   ZloyBafer 5  EVG 78 EQUILIBRIUM
3   Pacific 5  Outsider 77 Legenda
4   Russia 5  RaidBoss 77 GoodCompany
5   InnocentManiacs 5  FinnFlare 76 Escuadra
6   AngelsOfWar 5  zaika 76  
7   Hospital 5  brat 76 Infinity
8   KnightMerchants 5  BbILLIu6aJIo 76 DoomGuards
9   Surprise 5  J0E 76 Guardians
10   SunRise 5  Eforiya 75 GoodCompany
11   AoW 5  KpOIII 75 nv4
12   ManowaR 5  Krestonosec 75  
13   StormRaiders 5  Nazarik 74 Astral
14   Amazonki 5  RISHA 72  
15   Blade 5  Koshechka 72 Infinity
16   MuP9He 5  SAM 71  
17   Real 5  Skala 71 FeniX
18   BlueChesterfield 5  sona 71 GoodCompany
19   GreatHeroes 5  061rus 71 Renegades
20   WarAcademy 5  Do6pa9I 70  
21   Loki 5  Nagval 70 Astral
22   ACC 5  Albion 70 HATO
23   Kpu3uc 5  DarkPrinces 69 Twilight
24   EnemY 5  Gnom 69 RedWings
25   BoLTbI 5  medsister 69  
26   DotA 5  BooGaGa 69  
27   Express 5  TOPGEAR 69 Sumerki
28     LS 5  xTORGALLIKAx 69 Infinity
29   Arrow 5  JIEBIIIA 68  
30   CANABIS 5  ERA 68  
31   WAR 5  CneLLuaJIucT 68  
32   IceCream 5  Kasilios 68 1Ia3uTuqp
33   FifthElement 5  CKAPLET 68 EQUILIBRIUM
34   ClanSoprano 5  CAIIIKO 68 Sumerki
35   GreenPeace 5  AIIOCTOJI 67  
36   KILLER 5  HARDROCK 66 CT105
37   SkyWalkers 5  MedExpert 65 Renascence
38   Troy 5  Zetta 65 Agressor
39   BASOTA 5  BOS9lK 65 6paTBa
40   Stairway 5  IronFelix 65 GreenPeace
41   GranKain 5  Sestri4ka 65  
42   Euphoria 5  Marti 65 Twilight
43     TYCHI 5  KATU 64 Discovery
44   PREDATORS 5  SUPERKOT 64 DarkLegion
45     MAYA 5  MAYYA 64  
46   Fatum 5  Melli 61 Xaoc
47   eXtreme 5  APHRODITE 61 SovietUnion
48   KAJIA6YC 5  MuPaJIucCa 60 XPOHUKYM
49   BrightFuture 5  IIaPoBo3 60  
50   Varvar 5  Gor 59  
51   Dormitory 5  Nakedbaby 59 Humanoids
52   PA3BEDKA 5  C0CO4KA 58 Discovery
53   xxDESTROYERxx 5  ALEX1798 58  
54   Tpu6yHaJI 5  DreamCatcher 57  
55   StoneTempliers 5  Xerox 57 Omerta
56   pblJIoxBocTuKu 5  kuzya 53 Discovery
57   Taganrog 5  Adenka 53  
58   VladISLav 5  friend2 53  
59   Jungle 5  VGIK777 52 Redemption
60   ShutEmDown 5  Sway 52 SkyDragons
61   CruelIntentions 5  MRAK 51 NEET
62   APOSTAL 5  SPRITE 49  
63   DeamonBladers 5  LIQUIDATOR 49  
64   Liberty 5  Greenka 49  
65   as 5  shkerka 48 SweeTHearT
66   BrosOfGoodness 5  bloodgnom 47 Mammon
67   AcademY 5  MUJIKA 46 Orion
68   Devil 5  CHUSHKA 43 CrazyStyle
69   PhantomKnights 5  METEOP 39  
70   JA 5  SCO10 20  

Информация

Хроники: Interlude
Рейты: x2/x2/x2



Регистрация и аккаунты

Новый аккаунт
Личный кабинет
Техподдержка

Доска позора
Статистика
Список кланов
Список альянсов

Герои олимпиады
Бои олимпиады
Семь печатей
Расписание осад



Сейчас играет: 20
Максимум было: 957



Семь печатей

Dusk
Dawn